Uitslagen Feva’s bij U4-wedstrijden in Medemblik
28 september 2023 om 10:43
De United4-wedstrijden in Medemblik waren afgelopen weekend een mooie afsluiting van het westrijdseizoen voor de Feva-zeilers. Diederik Engler/Max Breur eindigden afgelopen weekend als eerste voor Milou van den Top/Lieve Wensing en Jente/Marle Goossens. Met eerdere resultaten op zak zijn Diederik en Max de overall winnaars van de U4-serie 2023.
De omstandigheden waren goed op het IJsselmeer. Vooral zondag stond er een lekkere wind en kon vlot worden doorgestart. De zeilers hebben maar liefst zes wedstrijden gevaren. De omstandigheden waren zaterdag lastiger. Er was veel variatie in richting en kracht van de wind, en er trokken regelmatig buien over. Dit leidde tot redelijk wat uitstel, maar uiteindelijk zijn er op zaterdag toch nog 3 races gevaren.
Uitslagen
Hieronder staan alle uitslagen van afgelopen weekend. Lees meer uitslag op de site van United4Sailing.
# | Zeilnummer | Club | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
1 | 4485 | Diederik Engler, Max Breur | HJC | 41.0 | 26.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (15.0) | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | 5879 | Milou van den Top, Lieve Wensing | KWVL | 42.0 | 27.0 | (15.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |
3 | 3846 | Jente Goossens, Marle Goossens | WVW | 34.0 | 27.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
4 | 2934 | Lude Smolders, Gijs Regoort | WVW | 40.0 | 31.0 | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
5 | 3475 | Sebastiaan Boeve, Alexander Haak | MAAS | 39.0 | 32.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) |
6 | 1525 | Veerle Pieters, Yasmijn Bracke | WVW | 42.0 | 34.0 | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
7 | 2303 | Doeke van Surksum, Sven van Dartel | WVW | 53.0 | 46.0 | (7.0) | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | 34 | Gijs van der Giessen, Liesbeth Klaassen | MAAS | 86.0 | 72.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | (14.0) | 9.0 | 12.0 |
9 | 7392 | Ruben Ooms, Steven Ooms | MAAS | 84.0 | 73.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 |
10 | 7798 | Jens Frederick, Caspijn Hangelbroek | WVB | 88.0 | 76.0 | 11.0 | 7.0 | (12.0) | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 |
11 | 1620 | Toon Sonnenberg, Marijn Spoor | WVA | 92.0 | 78.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | (14.0) | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 |
12 | 7388 | Carlijn Simon Thomas, Wytse van Schie | MAAS | 93.0 | 80.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | (13.0) |
13 | 7609 | Valérie Herkemij, Jette van der Zee | KWVL | 109.0 | 94.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 |
14 | 3465 | Max van Schagen, Jurriën Ooms | GWSVE | 119.0 | 104.0 | 12.0 | 13.0 | (15.0) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Een van de negen starts bij de U4 in Medemblik
Hoge opkomst en nieuwe Feva’s
Er waren veel Feva’s op de U4 in Medemblik afgekomen, waaronder ook diverse nieuwe gezichten. Dat is hoopvol voor komend seizoen, want dan wil de Klasseorganisatie ervoor zorgen dat het veld groter wordt. Zeker met het oog op de RS Feva Worlds die in 2024 in Nederland worden gezeild.
Aanmelden opstapdag op 7 oktober
Op 7 oktober organiseert de Klasseorganisatie een Feva-opstapdag bij KWVL in Loosdrecht. Jonge zeilers tussen 12-18 jaar kunnen dan kennismaken met deze prachtige tweepersoons boot. Aanmelden kan nog hier >>